

UPS Elise Power Box 850VA
UPS Interactivo Elise Serie Power Box 850VA / 480W Puerto inteligente USB-HID
Rango de Voltaje de Entrada: 220VAC: (162 – 268 VAC) / 230VAC: (170 – 280 VAC) / 240VAC: (177 – 290 VAC), Cableado de entrada: Cable de alimentacion incorporado con enchufe NEMA 5 -15P, Voltaje Nominal de Salida: 220 / 230 / 240 VAC. Tomas de Salida (Universal) 4 tomas con respaldo de baterías y protección contra sobrecorrientes / 4 tomas con protección contra sobrecorrientes, Alarma Audible, Tipo de Batería: 12 V / 9Ah / Número de Batería Interna: 1 / Voltaje Nominal de la Batería: 12 VDC / Tiempo de Respaldo (@ carga típica de PC): 20 min / Tiempo de Recarga (al 90%): 2 – 4 horas. Dimensiones: 12.5 x 15 x 25.4 cm. Peso: 5.4kg.
Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía contable.
El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 02-04 horas.
04 tomas con respaldo de batería y protección contra sobrecorrientes.
04 tomas con protección contra sobrecorrientes.
Batería interna incluida y de fácil reemplazo.
Cumplimiento de normativa CE
Home Oficce. Pequeña y Micro Empresa Ofcinas, Seguridad y Vigilancia
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | ELISE |
MODELO | POWER BOX 850 VA | |
NUMERO DE PARTE | PBOX-850 | |
TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 850 VA |
VATIOS (WATTS) | 480 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | PARA: 220 VAC: (162 A 268 VAC) / PARA: 230 VAC: (170 A 280 VAC) / PARA: 240 VAC: (177 – 290 VAC) |
RANGO DE FRECUENCIA | 45 – 55 HZ / 55 – 65 HZ | |
CONEXIÓN DE ENTRADA: CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5-15P | ||
SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | (MODO BATERÍA): 50 / 60 HZ +- 1 HZ | |
FACTOR DE POTENCIA | 0.56 | |
REGULACION DE VOLTAJE | (MODO LÍNEA): +- 15% (MODO BATERÍA): +-10% |
|
FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA | |
TOMAS DE SALIDA | 4 TOMAS CON RESPALDO DE BATERÍAS Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES 4 TOMAS CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES |
|
EFICIENCIA | MODO AVR | 88% |
MODO BATERIA | 60% | |
MODO ONLINE: 95% | ||
BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 9 AH |
NUMERO DE BATERIAS | 1 | |
VOLTAJE / AMPERIOS | 12 VDC | |
TIEMPO DE CARGA | (AL 90%): 2 – 4 HORAS | |
TIEMO DE RESPALDO / CARGA TÍPICA DE UNA PC (80 W): 20 MIN | ||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA – LINEA | 3 – 8 MILISEGUNDOS |
PANEL | DISPLAY LED | |
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | SMART SLOT | USB-HID: SI |
DIMENSIONES | 12.5 x 15 x 25.4 CM | |
PESO | NETO : | 5.4 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 – 40 °C |
NIVEL DE RUIDO | <30 DB |
Fabricante |
FASE |
---|
Productos relacionados
UPS Interactivo Elise Fase AUR-650-LCD-USB 650VA / 360W Puerto inteligente USB-HID
En stock
UPS Interactivo Elise Fase, AUR-1000-LCD-USB, 1000 VA / 600W, Puerto inteligente USB-HID.
En stock
UPS Interactivo Elise Fase, AUR-1200-LCD-USB, 1200 VA / 600W, Puerto inteligente USB-HID
En stock
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.