Notebook ProBook 440 G10 14″ HD SVA Core i5 1335U
NB PB 440 I5-13/32/1/V4G/W11H
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe TLC, Video dedicado NVIDIA GeForce RTX 2050 / 4GB GDDR6, Audio HD Codec Realtek ALC3247 / 2 x Parlantes Estéreo Integrados / Combo Audio/Mic, LAN RJ-45 1000/MBs, Wireless Realtek 802.11 8852CE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3, Cámara web HD 720p, Batería de polímero de litio de 3 Celdas / 51Wh.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home de 64 bits en Español.
Description
Optimizada para el trabajo híbrido
Luzca de la mejor manera posible donde sea que trabaje gracias a los ajustes de iluminación y las funciones de cámara mejoradas.1
HP Sure Sense
El malware está evolucionando con rapidez y los antivirus tradicionales no siempre pueden reconocer nuevos ataques. Proteja su equipo de ataques nunca vistos gracias a HP Sure Sense, que usa la IA de aprendizaje profundo para brindar protección excepcional contra el malware avanzado.
Navegue con tranquilidad
Proteja su equipo de sitios web y archivos adjuntos de solo lectura de Microsoft Office y PDF con malware, ransomware o virus integrados gracias a la función de seguridad con ejecución obligatoria en el hardware de HP Sure Click.
Trabaje sin interrupciones
Mantenga un alto nivel de productividad y reduzca el tiempo de inactividad gracias a las funciones automatizadas y completamente integradas del ecosistema del firmware HP BIOSphere Gen6. Los equipos cuentan con protección adicional gracias a las actualizaciones automáticas y los controles de seguridad.

Puertos
2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación)
1 alimentación de CA
1 HDMI 2.1
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono
1 RJ-45
2 USB Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1)
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | PROBOOK 440 14″ G10 | ||
| PART NUMBER | 9P2Y7LA#ABM | ||
| PANTALLA | 14 PULG HD RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-REFLEJO TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1335U HASTA 4.6 GHz, 12 MB INTEL SMART CACHE | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe TLC | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | REALTEK 802.11 8852CE WI-FI 6E | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720P CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| CLICKPAD CON SOPORTE PARA GESTOS Y TOQUES MÚLTIPLES | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| HDMI | 2.1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| CAPACIDAD | 51 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.42 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED, 250 NITS, SVA ADAPTADOR AC DE 65WATT TPM 2.0 RANURA NANO PARA GUAPA DE SEGURIDAD | ||
| Fabricante | HP |
|---|











Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.